| Tableau 2.Cas de paludisme enregistrés dans les pays fortement touchés | ||||||
| Cas confirmés | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Total des cas déclarés | Cas confirmés | Total des cas déclarés | Cas confirmés | Total des cas déclarés | Cas confirmés | |
| Afghanistan | 392 463 | 69 397 | 482 748 | 77 549 | 391 365 | 54 840 | 
| Djibouti | 3 962 | 1 019 | 624 | ND | ND | ND | 
| Pakistan | 4 281 356 | 240 591 | 334 589a | 334 589 | 289 759a | 289 759 | 
| Somalie | 24 553 | 24 553 | 41 167 | 3 351 | ND | NA | 
| Soudan | 1 465 496 | 720 557 | 1 246 833 | 506 806 | ND | NA | 
| Soudan du Sud | 900 283 | 900 283 | 795 784 | 112 024 | 1 198 358 | NA | 
| Yemen | 198 963 | 106 697 | 142 147 | 90 410 | 153 981 | 105 066 | 
ND : Données non disponibles
a Cas confirmés seulement
Retour au maladies transmissibles
 
	    
	  	   
  
  
  
  
  
  
      