| Table 2. Reported malaria cases in countries with high malaria burden | ||||||
| Country | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Total reported cases | Total Confirmed | Total reported cases | Total Confirmed | Total reported cases | Total Confirmed | |
| Afghanistan | 392 463 | 69 397 | 482 748 | 77 549 | 391 365 | 54 840 | 
| Djibouti | 3 962 | 1 019 | 624 | NA | NA | NA | 
| Pakistan | 4 281 356 | 240 591 | 334 589a | 334 589 | 289 759a | 289 759 | 
| Somalia | 24 553 | 24 553 | 41 167 | 3 351 | NA | NA | 
| South Sudan | 900 283 | 900 283 | 795 784 | 112 024 | 1 198 358 | NA | 
| Sudan | 1 465 496 | 720 557 | 1 246 833 | 506 806 | NA | NA | 
| Yemen | 198 963 | 106 697 | 142 147 | 90 410 | 153 981 | 105 066 | 
NA: not available
aConfirmed cases only
Back to communicable diseases
 
	    
	  	   
  
  
  
  
  
  
      