| البلد | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | إجمالي الحالات المؤكدة | إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | إجمالي الحالات المؤكدة | إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | إجمالي الحالات المؤكدة | |
| أفغانستان | 319742 | 46114 | 290079 | 83920 | 350044 | 103377 | 
| جيبوتي | 1684 | 1684 | 9439 | 9439 | غير متوافر | غير متوافر | 
| باكستان | 3472727 | 281755 | 3666257 | 270156 | 3776244 | 202013 | 
| الصومال | 9135 | 7407 | 26174 | 11001 | غير متوافر | غير متوافر | 
| السودان | 989946 | 592383 | 1207771 | 1068506 | غير متوافر | غير متوافر | 
| أاليمن | 149451 | 102778 | 122812 | 86707 | 96348 | 68938 | 
(أ) تقدير اكتمال التبليغ في عام 2015 بلغ 47% بسبب الوضع الراهن
 
	    
	  	   
  
  
  
  
  
  
      