| البلد | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | عدد الحالات المحلية الأصل | إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | عدد الحالات المحلية الأصل | إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | عدد الحالات المحلية الأصل | |
| البحرين | 233 | 0 | غير متوافر | غير متوافر | غير متوافر | غير متوافر | 
| مصر | 206 | 0 | 262 | 0 | 313 | 22 | 
| جمهورية إيران الإسلامية | 1629 | 787 | 1373 | 519 | 138 | 370 | 
| العراق | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 
| الأردن | 117 | 0 | 56 | 0 | 102 | 0 | 
| الكويت | 358 | 0 | 291 | 0 | 268 | 0 | 
| لبنان | 115 | 0 | 133 | 0 | 119 | 0 | 
| ليبيا | 88 | 0 | غير متوافر | غير متوافر | غير متوافر | غير متوافر | 
| المغرب | 364 | 0 | 314 | 0 | 493 | 0 | 
| فلسطين | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوافر | غير متوافر | 
| عُمان | 2051 | 22 | 1451 | 11 | 1001 | 15 | 
| قطر | 708 | 0 | 728 | 0 | 643 | 0 | 
| المملكة العربية السعودية | 3406 | 82 | 2513 | 34 | 2305 | 51 | 
| الجمهورية العربية السورية | 42 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 
| تونس | 70 | 0 | 68 | 4 | 98 | 0 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 5165 | 0 | 4380 | 0 | 4575 | 0 | 
 
	    
	  	   
  
  
  
  
  
  
      