| البلد | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | عدد الحالات المحلية الأصل | إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | عدد الحالات المحلية الأصل | إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | عدد الحالات المحلية الأصل | |
| البحرين | 186 | 0 | 233 | 0 | NA | NA | 
| مصر | 116 | 0 | 206 | 0 | 262 | 0 | 
| العراق | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 
| جمهورية إيران الإسلامية | 3239 | 1710 | 1629 | 787 | 1387 | NA | 
| الأردن | 58 | 0 | 117 | 0 | 56 | 0 | 
| الكويت | 476 | 0 | 358 | 0 | 291 | 0 | 
| لبنان | 83 | NA | 115 | 0 | 133 | 0 | 
| ليبيا | NA | NA | 88 | 0 | NA | NA | 
| المغرب | 312 | 0 | 364 | 0 | 314 | 0 | 
| فلسطين | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 
| عُمان | 1531 | 13 | 2051 | 22 | NA | NA | 
| قطر | 673 | 0 | 708 | 0 | 728 | 0 | 
| المملكة العربية السعودية | 2788 | 69 | 3406 | 82 | 2513 | 34 | 
| الجمهورية العربية السورية | 48 | 0 | 42 | 0 | 22 | 0 | 
| تونس | 67 | 0 | 70 | 0 | 68 | 4 | 
| الإمارات العربية المتحدة | 5242 | 0 | 5165 | 0 | 4380 | 0 | 
 
	    
	  	   
  
  
  
  
  
  
      