| البلد | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | إجمالي الحالات المؤكدة | إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | إجمالي الحالات المؤكدة | إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها | إجمالي الحالات المؤكدة | |
| أفغانستان | 482748 | 77549 | 391365 | 54840 | 319742 | 46114 | 
| جيبوتي | 232 | NA | 25 | 25 | 1674 | 1674 | 
| باكستان | 4065802 | 334589 | 4285449 | 290781 | NA | NA | 
| الصومال | 41167 | 3351 | 59709 | 18842 | NA | NA | 
| جنوب السودان | 795784 | 112024 | 1125039 | 225371 | ||
| السودان | 1246833 | 506806 | 1001571 | 526931 | NA | NA | 
| الجمهورية اليمنية | 142147 | 90410 | 165678 | 109908 | 149451 | 102778 | 
 
	    
	  	   
  
  
  
  
  
  
      