Initiative pour l'éradication de la poliomyélite | Stratégie/politique | Surveillance | Eastern Mediterranean Polio Fax issues, 2017

Eastern Mediterranean Polio Fax issues, 2017

Imprimer PDF

Issue no. 1004, week 52 ending 31 December 2017 [pdf 1224kb]

Issue no. 1003, week 51 ending 24 December 2017 [pdf 1145kb]

Issue no. 1002, week 50 ending 17 December 2017 [pdf 1229kb]

Issue no. 1001, week 49 ending 10 December 2017 [pdf 1220 kb]

Issue no. 1000, week 48 ending 3 December 2017 [pdf 2224kb]

Issue no. 999, week 47 ending 26 November 2017 [pdf 1181kb]

Issue no. 998, week 46 ending 19 November 2017 [pdf 1175kb]

Issue no. 997, week 45 ending 12 November 2017 [pdf 1190kb]

Issue no. 996, week 44 ending 05 November 2017 [pdf 1178kb]

Issue no. 995, week 43 ending 29 October 2017 [pdf 1184kb]

Issue no. 994, week 42 ending 22 October 2017 [pdf 1233kb]

Issue no. 993, week 41 ending 15 October 2017 [pdf 1099kb]

Issue no. 992, week 40 ending 08 October 2017 [pdf 1063kb]

Issue no. 991, week 39 ending 01 October 2017 [pdf 1056kb]

Issue no. 990, week 38 ending 24 September 2017 [pdf 1075kb]

Issue no. 989, week 37 ending 17 September 2017 [pdf 1081kb]

Issue no. 988, week 36 ending 10 September 2017 [pdf 1124kb]

Issue no. 987, week 35 ending 3 September 2017 [pdf 1075kb]

Issue no. 986, week 34 ending 27 August 2017 [pdf 1069kb]

Issue no. 985, week 33 ending 20 August 2017 [pdf 1082kb]

Issue no. 984, week 32 ending 13 August 2017 [pdf 1064kb]

Issue no. 983, week 31 ending 6 August 2017 [pdf 1048kb]

Issue no. 982, week 30 ending 30 July 2017 [pdf 1106kb]

Issue no. 981, week 29 ending 23 July 2017 [pdf 1136kb]

Issue no. 980, week 28 ending 16 July 2017 [pdf 2428kb]

Issue no. 979, week 27 ending 09 July 2017 [pdf 1117kb]

Issue no. 978, week 26 ending 02 July 2017 [pdf 1170kb]

Issue no. 977, week 25 ending 25 June 2017 [pdf 1341kb]

Issue no. 976, week 24 ending 18 June 2017 [pdf 1129kb]

Issue no. 975, week 23 ending 11 June 2017 [pdf 1154kb]

Issue no. 974, week 22 ending 04 June 2017 [pdf 1135kb]

Issue no. 973, week 21 ending 28 May 2017 [pdf 1106kb]

Issue no. 972, week 20; ending 21 May 2017 [pdf 1075kb]  

Issue no. 971, week 19; ending 14 May 2017 [pdf 2 MB]

Issue no. 970, week 18; ending 7 May 2017 [pdf 1653kb]

Issue no.969, week 17; ending 30 April 2017 [pdf 2 MB]

Issue no.968, week 16; ending 23 April 2017 [pdf 1172kb]

Issue no. 967, week 15; ending 16 April 2017 [pdf 1175kb]

Issue no. 966, week 14; ending 09 April 2017 [pdf 1275kb]

Issue no. 965, week 13; ending 02 April 2017 [pdf 1371kb]

Issue no. 964, week 12; ending 26 March 2017 [pdf 1266kb]

Issue no. 963, week 11; ending 19 March 2017 [pdf 1310kb]

Issue no. 962, week 10; ending 12 March 2017 [pdf 1234kb]

Issue no. 961, week 09; ending 05 March 2017 [pdf 1250kb]

Issue no. 960, week 08; ending 26 February 2017 [pdf 1269kb]

Issue no. 959, week 07; ending 19 February 2017 [pdf 1265kb]

Issue no. 958, week 06; ending 12 February 2017 [pdf 1255kb]

Issue no. 957, week 05; ending 05 February 2017 [pdf 1177kb]

Issue no. 956, week 04; ending 29 January 2017 [pdf 1299kb]

Issue no. 955, week 03; ending 22 January 2017 [pdf 1265kb]

Issue no. 954, week 02; ending 15 January 2017 [pdf 1285kb]

Issue no. 953, week 01; ending 08 January 2017 [pdf 1292kb]

Action de l'OMS avec les partenaires

Les négociateurs locaux et le Comité international de la Croix-rouge ont rendu possible l'accès aux zones touchées par l'insécurité. Des communauté auparavant inaccessibles ont pu être atteintes dans toutes les tournées de vaccination de janvier à septembre 2012.

Action de AusAID en Afghanistan (en anglais)

Indicateurs et informations

Cas de poliovirus sauvage dans la Région, par pays 2017-2018

Pays

P1

Total

2017
Afghanistan 14 14
Pakistan 8 8
Total 2017 22 22
2018
Afghanistan 21 21

Pakistan

12

12

Total 2018

33

33

2019

Afghanistan

12 12

Pakistan

48

48

Total 2019 (jusqu'au 07/07/2019)

60

60

Polio Fax issues

Middle East Polio Technical Bulletin

Surveillance Indicators

Supplementary Immunization Activities

Routine immunization
Click on the country you need to view