Initiative pour l'éradication de la poliomyélite | Stratégie/politique | Surveillance | Eastern Mediterranean Polio Fax issues, 2014

Eastern Mediterranean Polio Fax issues, 2014

Imprimer PDF

Issue no. 847, Week 52; ending 28 December 2014 [pdf 917kb]

Issue no. 846, Week 51; ending 21 December 2014 [pdf 915kb]

Issue no. 845, Week 50; ending 14 December 2014 [pdf 919kb]

Issue no. 844, Week 49; ending 07 December 2014 [pdf 918kb]

Issue no. 843, Week 48; ending 30 November 2014 [pdf 916kb]

Issue no. 842, Week 47; ending 23 November 2014 [pdf 921kb]

Issue no. 841, Week 46; ending 16 November 2014 [pdf 961kb]

Issue no. 840, Week 45; ending 09 November 2014 [pdf 958kb]

Issue no. 839, Week 44; ending 02 November 2014 [pdf 960kb]

Issue no. 838, Week 43; ending 26 October 2014 [pdf 912kb]

Issue no. 837, Week 42; ending 19 October 2014 [pdf 915kb]

Issue no. 836, Week 41; ending 12 October 2014 [pdf 961kb]

Issue no. 835, Week 40; ending 01 October 2014 [pdf 1006kb]

Issue no. 834, Week 39; ending 28 September 2014 [pdf 917kb]

Issue no. 833, Week 38; ending 21September 2014 [pdf 876kb]

Issue no. 832, Week 37; ending 14September 2014  [pdf 867kb]

Issue no. 831, Week 36; ending 07 September 2014 [pdf 868kb]

Issue no. 830, Week 35; ending 31 August 2014 [pdf 907kb]

Issue no. 829, Week 34; ending 24 August 2014 [pdf 905kb]

Issue no. 828, Week 33; ending 17 August 2014 [pdf 858Kb]

Issue no. 827, Week 32; ending 10 August 2014 [pdf 876Kb]

Issue no. 826, Week 31; ending 03 August 2014[pdf 878Kb]

Issue no. 825, Week 30; ending 27 July 2014 [pdf 1,046kb]

Issue no. 824, Week 29; ending 20 July 2014 [pdf 1,073kb]

Issue no. 823, Week 28; ending 13 July 2014 [pdf 1,049kb]

Issue no. 822, Week 27; ending 06 July 2014 [pdf 1,020kb]

Issue no. 821, Week 26; ending 29 June 2014 [pdf 872kb]

Issue no. 820, Week 25: ending 22 June 2014 [pdf 970kb]

Issue no. 819, Week 24: ending 15 June 2014 [pdf 968kb]

Issue no. 818, Week 23: ending 08 June 2014 [pdf 966kb]

Issue no. 817, Week 22: ending 01 June 2014 [pdf 1020kb] 

Issue no. 816, Week 21: ending 25 May 2014 [pdf 999kb]

Issue no. 815, Week 20: ending 18 May 2014 [pdf 1001kb]

Issue no. 814, Week 19; ending 11 May 2014 [pdf 1000kb]

Issue no. 813, Week 18; ending 04 May 2014 [pdf 996kb]

Issue no. 812, Week 17; ending 27 April 2014 [pdf 998kb]

Issue no. 811, Week 16; ending 20 April 2014 [pdf 840kb]

Issue no. 810, Week 15; ending 13 April 2014 [pdf 1080kb]

Issue no. 809, Week 14; ending 06 April 2014 [pdf 1005kb]

Issue no. 808, Week 13; ending 30 March 2014 [pdf 1001kb]

Issue no. 807, Week 12; ending 23 March 2014 [pdf 973kb]

Issue no. 806, Week 11; ending 16 March 2014 [pdf 968kb]

Issue no. 805, Week 10; ending 09 March 2014 [pdf 968kb]

Issue no. 804, Week 09; ending 02 March 2014 [pdf 970kb]

Issue no. 803, Week 08; ending 23 February 2014 [pdf 965kb]

Issue no. 802, Week 07: ending 16 February 2014 [pdf 965kb]

Issue no. 801, Week 06: ending 09 February 2014 [pdf 958kb]

Issue no. 800, Week 05: ending 02 February 2014 [pdf 954kb]

Issue no. 799, Week 04: ending 26 January 2014 [pdf 1203kb]

Issue no. 798, Week 03: ending 19 January 2014 [pdf 1203kb]

Issue no. 797, Week 02: ending 12 January 2014 [pdf 970kb]

Issue no. 796, Week 01: ending 05 January 2014 [pdf 976kb]

Action de l'OMS avec les partenaires

Les négociateurs locaux et le Comité international de la Croix-rouge ont rendu possible l'accès aux zones touchées par l'insécurité. Des communauté auparavant inaccessibles ont pu être atteintes dans toutes les tournées de vaccination de janvier à septembre 2012.

Action de AusAID en Afghanistan (en anglais)

Indicateurs et informations

Cas de poliovirus sauvage dans la Région, par pays 2017-2018

Pays

P1

Total

2017
Afghanistan 14 14
Pakistan 8 8
Total 2017 22 22
2018
Afghanistan 21 21

Pakistan

12

12

Total 2018

33

33

2019

Afghanistan

12 12

Pakistan

48

48

Total 2019 (jusqu'au 07/07/2019)

60

60

Polio Fax issues

Middle East Polio Technical Bulletin

Surveillance Indicators

Supplementary Immunization Activities

Routine immunization
Click on the country you need to view