| Tableau 1 Cas de paludisme déclarés dans les pays fortement touchés | ||||||||
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
| Total des cas déclarés | Cas confirmés | Total des cas déclarés | Cas confirmés | Total des cas déclarés | Cas confirmés | |||
| Afghanistan | 391365 | 54840 | 319742 | 46114 | 290079 | 83920 | ||
| Djibouti | 25 | 25 | 1684 | 1684 | NA | NA | ||
| Pakistan | 4285449 | 290781 | 3472727 | 281755 | 3666257 | 270156 | ||
| Somalie | 59709 | 18842 | 60199 | 43317 | NA | NA | ||
| Soudan | 1001571 | 526931 | 989946 | 592383 | 1207771 | NA | ||
| Yémen* | 165678 | 109908 | 149451 | 102778 | 70679 | 49336 | ||
* L'exhaustivité de la notification, selon les estimations, est de 30 % en 2014 du fait de la situation qui prévaut au Yémen
Retour au maladies transmissibles
 
	    
	  	   
  
  
  
  
  
  
      