| Tableau 3. Cas confirmés par l’analyse parasitologique dans les pays où la transmission est inexistante ou sporadique et les pays d’endémicité palustre faible à modérée | ||||||
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Total | Autochtones | Total | Autochtones | Total | Autochtones | |
| Bahreïn | 90 | 0 | 186 | 0 | ND | ND | 
| Égypte | 85 | 0 | 116 | 0 | 206 | 0 | 
| Iraq | 7 | 0 | 11 | 0 | ND | ND | 
| Iran, République islamique d’ | 3 031 | 1 847 | 3 239 | 1 710 | ND | 532 | 
| Jordan | 61 | 2 | 58 | 0 | 117 | 0 | 
| Koweït | 343 | 0 | 476 | 0 | NA | NA | 
| Liban | ND | ND | ND | ND | 115 | 0 | 
| Libye | ND | ND | ND | ND | 88 | 0 | 
| Maroc | 218 | 0 | 312 | 0 | 359 | 0 | 
| Oman | 1 193 | 24 | 1 531 | 13 | ND | ND | 
| Palestine | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 
| Qatar | 440 | 0 | 673 | 0 | ND | ND | 
| Arabie saoudite | 1 941 | 29 | 2 788 | 69 | 3 406 | 83 | 
| République arabe syrienne | 23 | 0 | 48 | 0 | 42 | 0 | 
| Tunisie | 72 | 0 | 67 | 0 | 79 | 0 | 
| Émirats arabes unis | 3 264 | 0 | 5 242 | 0 | 5 165 | 0 | 
ND : Données non disponibles
Retour au maladies transmissibles
 
	    
	  	   
  
  
  
  
  
  
      