تنفيذ تسجيل السرطان 4 في إقليم شرق المتوسط
| البلد | إسم السجل | السكان الذين تم تغطيتهم | الحالة |
|---|---|---|---|
| أفغانستان | لم يؤسس بغد | ||
| البحرين | سجل سرطان البحرين | وطني: 742 562 | آخر بينانات منشورة 2006 |
| تستخدم سجل السرطان 4 | |||
| مصر | سجل طنطا السكاني | دون وطني: محافظة الغربية | آخر بينانات منشورة 2007 |
| تستخدم سجل السرطان 4 | |||
| جمهورية إيران الإسلامية | سجل السرطان الوطني الإيراني | وطني: | آخر بينانات منشورة 2007 |
| 66.7 مليون | تستخدم (PARS) | ||
| العراق | سجل السرطان العراقي | دون وطني (باستثناء دهوق، إربيل، السليمانية): | آخر بيانات منشورة 2006 |
| 23.5 مليون | تستخدم سجل السرطان 3 | ||
| الأردن | سجل السرطان الأردني | وطني: | آخر بينانات منشورة 1996 |
| 5.6 مليون | تستخدم سجل السرطان 4 | ||
| الكويت | سجل السرطان الكويتي | كويتيون وغير كويتيون: | آخر بيانات منشورة 2007 |
| 2.48 مليون | تستخدم سجل السرطان 4 | ||
| لبنان | سجل السرطان اللبناني | وطني : 4.5 مليون | آخر بيانات منشورة 2004 |
| يستخدم Epidata+ SPSS | |||
| ليبيا | سجل السرطان الليبي - مركز السرطان الأفريقي | دون وطني | آخر بيانات منشورة 2007 |
| تستخدم سجل السرطان | |||
| المغرب | سجل الدار البيضاء الكبرى | منطقة الدار البيضاء الكبرى (4 مليون) | آخر بيانات منشورة 2004 |
| يستخدم برنامج إيطالي | |||
| سجل الرباط الوطني | سكان الرباط 628000 نسمة | آخر بيانات منشورة بالإنكليزية 2005 | |
| يستخدم EPI-INFO+ SPSS | |||
| عمان | سجل السرطان الوطني | وطني | آخر بيانات منشورة 2007 |
| تستخدم سجل السرطان 4 | |||
| باكستان | سجل السرطان الوطني | دون وطني | آخر تاريخ 2008 |
| تستخدم سجل السرطان 4 | |||
| فلسطين | سجل السرطان دون الوطني تحت التسجييل | ||
| قطر | سجل السرطان الوطني | وطني | آخر بيانات منشورة 2005 |
| تستخدم سجل السرطان 4 | |||
| المملكة العربية السعودية | سجل السرطان الوطني | وطني | آخر بيانات منشورة 2005 |
| تستخدم سجل السرطان 4 | |||
| الصومال | لم يؤسس بعد | ||
| السودان |
سجل السرطان الوطني في التخطيط |
||
| الجمهورية العربية السورية | سجل السرطان السوري | وطني: 18.2 million |
آخر بيانات منشورة 2006 |
| يستخدم SPSS | |||
| تونس | سجل شمال تونس | شمال تونس (10 محافظات): 4.4 مليون | آخر بيانات منشورة 1995-98 |
| يستخدم سجل السرطان | |||
| سجل جنوب تونس | جنوب تونس | يستخدم برنامج محلي الصنع | |
| (7 محافظات): 2.2 مليون | |||
| الإمارات العربية المتحدة | سجلان مركزيان للسرطان | دون وطني | آخر بيانات منشورة 2003 |
| يستخدم برنامج IMAPC | |||
| اليمن | سجل سرطان عدن | دون وطني | غير منشور 2004 |
| يستخدم سجل السرطان 4 | |||
| دول مجلس التعاون الخليجي: عمان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر
|
المرطز الخليجي لتسجيل السرطان | إقليمي: | آخر بيانات منشورة 1998-2005 |
| جميع دول مجلس الخليج العربي: 19.5 مليون | يستخدم سجل السرطان 4 | ||
| سجل السرطان هو برنامج مصمم لتسجيل حالات السرطان في السجلات المعتمدة على التعداد السكاني | |||