| أفغامستان | Birth: | BCG | OPV0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 إسبوع: | DPT1 | OPV1 | ||||
| 10 إسبوع: | DPT2 | OPV2 | ||||
| 14 إسبوع: | DPT3 | OPV3 | ||||
| 9 شهر *: | الحصبو | OPV4 | ||||
| جيبوتي | Birth: | BCG | OPV0 | |||
| 6 إسبوع: | DPT1 | OPV1 | ||||
| 10 إسبوع: | DPT2 | OPV2 | ||||
| 14 إسبوع: | DPT3 | OPV3 | ||||
| 9 شهر *: | الحصبو | |||||
| مصر | By 3 شهر: | BCG | ||||
| 2 شهر: | DPT1 | OPV1 | HepB1 | |||
| 4 شهر: | DPT2 | OPV2 | HepB2 | |||
| 6 شهر: | DPT3 | OPV3 | HepB3 | |||
| 9 شهر: | الحصبو | OPV4 | ||||
| 18 شهر: | DPT & OPV boosters, MMR | |||||
| جمهورية إيران الإسلامية | Birth: | BCG | OPV0 | HepB1 | ||
| 2 شهر: | DPT1 | OPV1 | HepB2 | |||
| 4 شهر: | DPT2 | OPV2 | ||||
| 6 شهر: | DPT3 | OPV3 | HepB3 | |||
| 12 شهر: | MMR | |||||
| 18 شهر: | DPT & OPV boosters | |||||
| 4-6 years: | DPT & OPV boosters, MMR | |||||
| المغرب | Birth: | BCG | OPV0 | HepB1 | ||
| 6 إسبوع: | DPT1 | OPV1 | HepB2 | Hib1 | ||
| 10 إسبوع: | DPT2 | OPV2 | Hib2 | |||
| 14 إسبوع: | DPT3 | OPV3 | Hib3 | |||
| 9 شهر: | الحصبو | HepB3 | ||||
| 18 شهر: | DPT & OPV boosters | |||||
| الأراضي الفسطينية المحتلة | Birth: | BCG | HepB1 | |||
| 1 month after 1st visit: | IPV1 | HepB2 | Hib1 | |||
| 2 شهر: | DPT1 | OPV1 | IPV2 | Hib2 | ||
| 4 شهر: | DPT2 | OPV2 | Hib3 | |||
| 6 شهر: | DPT3 | OPV3 | HepB3 | |||
| 9 شهر: | الحصبو | |||||
| 12 شهر: | DPT4 | OPV4 booster | ||||
| 15 شهر: | MMR | |||||
| عمان | Birth: | BCG | OPV0 | HepB1 | ||
| 6 إسبوع: | DPT1 | OPV1 | HepB2 | |||
| 3 شهر: | DPT2 | OPV2 | Meningitis-1 | |||
| 5 شهر: | DPT3 | OPV3 | Meningitis-2 | |||
| 7 شهر: | OPV4 | HepB3 | Meningitis-3 | |||
| 12 شهر: | الحصبو | |||||
| 18 شهر: | DPT & OPV boosters, MMR | |||||
| فلسطين | Birth: | BCG | OPV0 | |||
| 6 إسبوع: | Penta1* | OPV1 | (HepB1)* | (Hib1)* | ||
| 10 إسبوع: | Penta2* | OPV2 | (HepB2)* | (Hib2)* | ||
| 14 إسبوع: | Penta3* | OPV3 | (HepB3)* | (Hib3)* | ||
| 9 شهر: | الحصبو1 | |||||
| 15 شهر: | الحصبو2 | |||||
| السودان | Birth: | BCG | OPV0 | |||
| 6 إسبوع: | Penta1* | OPV1 | (HepB1)* | (Hib1)* | ||
| 10 إسبوع: | Penta2* | OPV2 | (HepB2)* | (Hib2)* | ||
| 14 إسبوع: | Penta3* | OPV3 | (HepB3)* | (Hib3)* | ||
| 9 شهر: | الحصبو | |||||
| الجمهورية العربية السورية | 1st week: | BCG | HepB1 | |||
| 3 شهر: | Penta* | IPV1 | (HepB2)* | (Hib1)* | ||
| 4 شهر: | Tetra* | IPV2 | (Hib2)* | |||
| 5 شهر: | Tetra* | OPV1 | (Hib3)* | |||
| 7 شهر: | OPV2 | HepB3 | ||||
| 12 شهر: | MMR1 | OPV3 | ||||
| 18 شهر: | Tetra*, MMR2 | OPV4 | (Hib4)* | |||
| تونس | Birth: | BCG | ||||
| 3 شهر: | DPT1 | OPV1 | HepB1 | Hib1 | ||
| 4 شهر: | DPT2 | OPV2 | HepB2 | Hib2 | ||
| 5 شهر: | DPT3 | OPV3 | Hib3 | |||
| 9 شهر: | HepB3 | |||||
| 15 شهر: | الحصبو | |||||
| 18 شهر: | DPT OPV boosters | |||||
| اليمن | Birth: | BCG | OPV0 | |||
| 6 إسبوع: | Penta1 | OPV1 | (HepB1)* | (Hib1)* | ||
| 10 إسبوع: | Penta2 | OPV2 | (HepB2)* | (Hib2)* | ||
| 14 إسبوع: | Penta3 | OPV3 | (HepB3)* | (Hib3)* | ||
| 9 شهر: | الحصبو1 | |||||
| 18 شهر: | الحصبو2 | |||||
BCG=Bacille Calmette-Guèrin; OPV=Oral Polio Virus; DPT=Diphtheria, Tetanus and Pertussis [whooping cough];
HepB=Hepatitis B; Hib=Haemophilus influenzae type b; Penta= diphtheria, pertussis, tetanus, haemophilus influenza type B and hepatitis B; Tetra = diphtheria, pertussis, tetanus, haemophilus influenza type B; MMR=الحصبو, Mumps and Rubella
( )* Included in the Penta- or Tetravalent vaccine
 
	    
	  	   
  
  
  
  
  
  
      