Initiative pour l'éradication de la poliomyélite | Stratégie/politique | Surveillance | Eastern Mediterranean Polio Fax Issues, 2012

Eastern Mediterranean Polio Fax Issues, 2012

Imprimer PDF

Issue no. 743, week 52: ending 30 December 2012[pdf 680kb]

Issue no. 742, week 51: ending 23 December 2012[pdf 680kb]

Issue no. 741, week 50: ending 16 December 2012[pdf 676kb]

Issue no. 740, week 49: ending 09 December 2012[pdf 675kb]

Issue no. 739, week 48: ending 02 December 2012[pdf 674kb]

Issue no. 738, week 47: ending 25 November 2012[pdf 675kb]

Issue no. 737, week 46: ending 18 November 2012[pdf 673kb]

Issue no. 736, week 45: ending 11 November 2012[pdf 672kb]

Issue no. 735, week 44: ending 04 November 2012[pdf 673kb]

Issue no. 734, week 43: ending 28 October 2012[pdf 674kb]

Issue no. 733, week 42: ending 21 October 2012[pdf 674kb]

Issue no. 732, week 41: ending 14 October 2012[pdf 673kb]

Issue no. 731, week 40: ending 07 October 2012[pdf 676kb]

Issue no. 730, week 39: ending 30 September 2012[pdf 692kb]

Issue no. 729, week 38: ending 23 September 2012 [pdf 686kb]

Issue no. 728, week 37: ending 16 September 2012 [pdf 688kb]

Issue no. 727, week 36: ending 09 September 2012 [pdf 688kb]

Issue no. 726, week 35: ending 02 September 2012 [pdf 684kb]

Issue no. 725, week 34: ending 26 August 2012 [pdf 560kb]

Issue no. 724, week 33: ending 19 August 2012 [pdf 560kb]

Issue no. 723, week 32: ending 12 August 2012 [pdf 560kb]

Issue no. 722, week 31: ending 05 August 2012 [pdf 653kb]

Issue no. 721, week 30: ending 29 July 2012 [pdf 843kb]

Issue no. 720, week 29: ending 22 July 2012 [pdf 968kb]

Issue no. 719, week 28: ending 15 July 2012 [pdf 676kb]

Issue no. 718, week 27: ending 08 July 2012 [pdf 671kb]

Issue no. 717, week 26: ending 01 July 2012 [pdf 965kb]

Issue no. 716, week 25: ending 24 June 2012 [pdf 968kb]

Issue no. 715, week 24: ending 17 June 2012 [pdf 964kb]

Issue no. 714, week 23: ending 10 June 2012 [pdf 968kb]

Issue no. 713, week 22: ending 03 June 2012 [pdf 908kb]

Issue no. 712, week 21: ending 27 May 2012 [pdf 908kb]

Issue no. 711, week 20: ending 20 May 2012 [pdf 960kb]

Issue no. 710, week 19: ending 13 May 2012 [pdf 920kb]

Issue no. 709, week 18: ending 06 May 2012 [pdf 912kb]

Issue no. 708, week 17: ending 29 April 2012 [pdf 900kb]

Issue no. 707, week 16: ending 22 April 2012 [pdf 872kb]

Issue no. 706, week 15: ending 15 April 2012 [pdf 1.01MB]

Issue no. 705, week 14: ending 08 April 2012 [pdf 876kb]

Issue no. 704, week 13: ending 01 April 2012 [pdf 667kb]

Issue no. 703, week 12: ending 25 March 2012 [pdf 868kb]

Issue no. 702, week 11: ending 18 March 2012 [pdf 924kb]

Issue no. 701, week 10: ending 11 March 2012 [pdf 764kb]

Issue no. 700, week 09: ending 04 March 2012 [pdf 876kb]

Issue no. 699, week 08: ending 26 February 2012 [pdf 1.11MB]

Issue no. 698, week 07: ending 19 February 2012 [pdf 0.99MB]

Issue no. 697, week 06: ending 12 February 2012 [pdf 724kb]

Issue no. 696, week 05: ending 05 February 2012 [pdf 1.05MB]

Issue no. 695, week 04: ending 29 January 2012 [pdf 1.02MB]

Issue no. 694, week 03: ending 22 January 2012 [pdf 872kb]

Issue no. 693, week 02: ending 15 January 2012 [pdf 912kb]

Issue no. 692, week 01: ending 08 January 2012 [pdf 680kb]

Action de l'OMS avec les partenaires

Les négociateurs locaux et le Comité international de la Croix-rouge ont rendu possible l'accès aux zones touchées par l'insécurité. Des communauté auparavant inaccessibles ont pu être atteintes dans toutes les tournées de vaccination de janvier à septembre 2012.

Action de AusAID en Afghanistan (en anglais)

Indicateurs et informations

Cas de poliovirus sauvage dans la Région, par pays 2017-2018

Pays

P1

Total

2017
Afghanistan 14 14
Pakistan 8 8
Total 2017 22 22
2018
Afghanistan 21 21

Pakistan

12

12

Total 2018

33

33

2019

Afghanistan

12 12

Pakistan

48

48

Total 2019 (jusqu'au 07/07/2019)

60

60

Polio Fax issues

Middle East Polio Technical Bulletin

Surveillance Indicators

Supplementary Immunization Activities

Routine immunization
Click on the country you need to view