Middle East Polio Technical Bulletin

Imprimer PDF

Issue no. 47, week 47; as of 22 November 2015 [pdf 2269kb]

Issue no. 46, week 46; as of 15 November 2015 [pdf 2223kb]

Issue no. 45, week 45; as of 08 November 2015 [pdf 2301kb]

Issue no. 44, week 44; as of 01 November 2015 [pdf 2289kb]

Issue no. 43, week 43; as of 25 October 2015 [pdf 2319kb]

Issue no. 42, week 42; as of 18 October 2015 [pdf 2301kb]

Issue no. 41, week 41; as of 11 October 2015 [pdf 2291kb]

Issue no. 40, week 40; as of 05 October 2015 [pdf 2185kb]

Issue no. 39, week 39; as of 28 September 2015 [pdf 2207kb]

Issue no. 38, week 38; as of 21 September 2015 [pdf 2198kb]

Issue no. 37, week 37; as of 13 September 2015 [pdf 2194kb]

Issue no. 36, week 36; as of 07 September 2015 [pdf 2168kb]

Issue no. 35, week 35; as of 31 August 2015 [pdf 2159kb]

Issue no. 34, week 34; as of 24 August 2015 [pdf 2161kb]

Issue no. 33, week 33; as of 17 August 2015 [pdf 2171kb]

Issue no. 32, week 32; as of 10 August 2015 [pdf 2187kb]

Issue no. 31, week 31; as of 03 August 2015 [pdf 2168kb]

Issue no. 30, week 30; as of 27 July 2015 [pdf 2225kb]

Issue no. 29, week 29; as of 20 July 2015 [pdf 2207kb]

Issue no. 28, week 28; as of 12 July 2015 [pdf 2197kb]

Issue no. 27, week 27; as of 06 July 2015 [pdf 2164kb]

Issue no. 26, week 26; as of 29 June 2015 [pdf 2152kb]

Issue no. 25, week 25; as of 22 June 2015 [pdf 2185kb]

Issue no. 24, week 24; as of 15 June 2015 [pdf 2167kb]

Issue no. 23, week 23; as of 08 June 2015 [pdf 1743kb]

Issue no. 22, week 22; as of 01 June 2015 [pdf 1725kb]

Issue no. 21, week 21; as of 25 May 2015 [pdf 1744kb]

Issue no. 20, week 20; as of 18 May 2015 [pdf 1739kb]

Issue no. 19, week 19; as of 11 May 2015 [pdf 1796kb]

Issue no. 18, week 18; as of 04 May 2015

Issue no. 17, week 17; as of 27 April 2015 [pdf 1786kb]

Issue no. 16, week 16; as of 20 April 2015 [pdf 1799kb]

Issue no. 15, week 15; as of 14 April 2015 [pdf 1782kb]

Issue no. 14, week 14; as of 06 April 2015 [pdf 1795kb]

Issue no. 13, week 13; as of 30 March 2015 [pdf 1806kb]

Issue no. 12, week 12; as of 23 March 2015 [pdf 1780kb]

Issue no. 11, week 11; as of 16 March 2015 [pdf 1791kb]

Issue no. 10, week 10; as of 08 March 2015 [pdf 1775kb]

Issue no. 09, week 09; as of 01 March 2015 [pdf 1802kb]

Issue no. 08, week 08; as of 23 February 2015 [pdf 1771kb]

Issue no. 07, week 07; as of 16 February 2015 [pdf 1808kb]

Issue no. 06, week 06; as of 9 February 2015 [pdf 1768kb]

Issue no. 05, week 05; as of 2 February 2015 [pdf 1833kb]

Issue no. 04, week 04; as of 26 January 2015 [pdf 1681kb]

Issue no. 03, week 03; as of 19 January 2015 [pdf 1741kb]

Issue no. 02, week 02; as of 11 January 2015 [pdf 1766kb]

Issue no. 01, week 01; as of 04 January 2015 [pdf 1736kb]

Issue no. 52, week 50; as of 15 December 2014 [pdf 1744kb]

Issue no. 51, week 49; as of 08 December 2014 [pdf 1809kb]

Issue no. 50, week 48; as of 01 December 2014 [pdf 1708kb]

Issue no. 49, week 47; as of 24 November 2014 [pdf 1981kb]

Issue no. 48, week 46; as of 17 November 2014 [pdf 1650kb]

Issue no. 47, week 45; as of 10 November 2014 [pdf 2116kb]

Issue no. 46, week 44; as of 03 November 2014 [pdf 1963kb]

Issue no. 45, week 43; as of 27 October 2014 [pdf 1605kb]

Issue no. 44, week 42; as of 20 October 2014 [pdf 1101kb]

Issue no. 43, week 41; as of 13 October 2014 [pdf 1098kb]

Issue no. 42, week 40; as of 06 October 2014 [pdf 1095kb]

Issue no. 41, week 39; as of 29 September 2014 [pdf 1095kb]

Issue no. 40, week 38; as of 22 September 2014 [pdf 1637kb]

Issue no. 39, week 37; as of 15 September 2014 [pdf 1243kb]

Issue no. 38, week 36; as of 08 September 2014 [pdf 1242kb]

Issue no. 37, week 35; as of 01 September 2014 [pdf 1213kb]

Issue no. 36, week 34; as of 25 August 2014 [pdf 1211kb]

Issue no. 35, week 33; as of 18 August 2014 [pdf 1146kb]

Issue no. 34, week 32; as of 11 August 2014 [pdf 1146kb]

Issue no. 33, week 31; as of 04 August 2014 [pdf 1146kb]

Issue no. 32, week 30; as of 28 July 2014  [pdf 14470kb

Issue no. 31, week 29; as of 21 July 2014 [pdf 1445kb]

Issue no. 30, week 28; as of 14 July 2014 [pdf 1421kb]

Issue no. 29, week 27; as of 07 July 2014 [pdf 1435kb]

Issue no. 28, week 26; as of 30 June 2014 [pdf 1432kb]

Issue no. 27, week 25; as of 23 June 2014 [pdf 1427kb]

Issue no. 26, week 24; as of 16 June 2014 [pdf 1429kb]

Issue no. 25, week 23; as of 09 June 2014 [pdf 1516kb]

Issue no. 24, week 22; as of 02 June 2014 [pdf 1546kb]

Issue no. 23, week 21; as of 26 May 2014 [pdf 1407kb]

Issue no. 22, week 20; as of 19 May 2014 [pdf 1419kb]

Issue no. 21, week 19; as of 12 May 2014 [pdf 1425kb]

Issue no. 20, week 18; as of 05 May 2014 [pdf 1420kb]

Issue no. 19, week 17; as of 28 April 2014 [pdf 1412kb]

Issue no. 18, week 16; as of 21 April 2014 [pdf 1393kb]

Issue no. 17, week 15; as of 14 April 2014 [pdf 1343kb]

Issue no. 16, week 14; as of 07 April 2014 [pdf 1443kb]

Issue no. 15, week 13; as of 31 March 2014 [pdf 1133kb]

Issue no. 14, week 12; as of 24 March 2014 [pdf 1149kb]

Issue no. 13, week 11; as of 17 March 2014 [pdf 1439kb]

Issue no. 12, week 10; as of 10 March 2014 [pdf 1008kb]

Issue no. 11, week 09; as of 03 March 2014 [pdf 1255kb]

Issue no. 10, week 08; as of 24 February 2014 [pdf 5740kb]

Issue no. 09, week 07; as of 17 February 2014 [pdf 5733kb]

Issue no. 08, week 06; as of 10 February 2014 [pdf 856kb]

Issue no. 07, week 05; as of 03 February 2014 [pdf 992kb]

Issue no. 06, week 04; as of 27 January 2014 [pdf 2632kb]

Issue no. 05, week 03; as of 20 January 2014 [pdf 3836kb]

Issue no. 04, week 02; as of 13 January 2014 [pdf 1731kb]

Issue no. 03, week 01; as of 31 December 2013 [pdf 988kb]

Issue no. 02, week 51; as of 17 December 2013 [pdf 977kb]

Issue no. 01, week 50; as of 10 December 2013 [pdf 1315kb]

Action de l'OMS avec les partenaires

Les négociateurs locaux et le Comité international de la Croix-rouge ont rendu possible l'accès aux zones touchées par l'insécurité. Des communauté auparavant inaccessibles ont pu être atteintes dans toutes les tournées de vaccination de janvier à septembre 2012.

Action de AusAID en Afghanistan (en anglais)

Indicateurs et informations

Cas de poliovirus sauvage dans la Région, par pays 2017-2018

Pays

P1

Total

2017
Afghanistan 14 14
Pakistan 8 8
Total 2017 22 22
2018
Afghanistan 21 21

Pakistan

12

12

Total 2018

33

33

2019

Afghanistan

12 12

Pakistan

48

48

Total 2019 (jusqu'au 07/07/2019)

60

60

Polio Fax issues

Middle East Polio Technical Bulletin

Surveillance Indicators

Supplementary Immunization Activities

Routine immunization
Click on the country you need to view