Initiative pour l'éradication de la poliomyélite | Stratégie/politique | Surveillance | Eastern Mediterranean Polio Fax issues, 2016

Eastern Mediterranean Polio Fax issues, 2016

Imprimer PDF

Issue no. 952, week 52; ending 01 January 2017 [pdf 1301kb]

Issue no. 951, week 51; ending 25 December 2016 [pdf 1264kb]

Issue no. 950, week 50; ending 18 December 2016 [pdf 1267kb]

Issue no. 949, week 49; ending 11 December 2016 [pdf 1369kb]

Issue no. 948, week 48; ending 04 December 2016 [pdf 1245kb]

Issue no. 947, week 47; ending 27 November 2016 [pdf 1163kb]

Issue no. 946, week 46; ending 20 November 2016 [pdf 1130kb]

Issue no. 945, week 45; ending 13 November 2016 [pdf 1196kb]

Issue no. 944, week 44; ending 06 November 2016 [pdf 1182kb]

Issue no. 943, week 43; ending 30 October 2016 [pdf 1171kb]

Issue no. 942, week 42; ending 23 October 2016 [pdf 1180kb]

Issue no. 941, week 41; ending 16 October 2016 [pdf 1179kb]

Issue no. 940, week 40; ending 09 October 2016 [pdf 1185kb]

Issue no. 939, week 39; ending 02 October 2016 [pdf 1065kb]

Issue no. 938, week 38; ending 25 September 2016 [pdf 1156kb]

Issue no. 937, week 37; ending 18 September 2016 [pdf 1160kb]

Issue no. 936, week 36; ending 11 September 2016 [pdf 1066kb]

Issue no. 935, week 35; ending 04 September 2016 [pdf 1059kb]

Issue no. 934, week 34; ending 28 August 2016 [pdf 1051kb]

Issue no. 933, week 33; ending 21 August 2016 [pdf 938kb]

Issue no. 932, week 32; ending 14 August 2016 [pdf 1095kb]

Issue no. 931, week 31; ending 7 August 2016 [pdf 1164kb]

Issue no. 930, week 30; ending 31 July 2016 [pdf 1079kb]

Issue no. 929, week 29; ending 24 July 2016 [pdf 1139kb]

Issue no. 928, week 28; ending 17 July 2016 [pdf 1126kb]

Issue no. 927, week 27; ending 10 July 2016 [pdf 1121kb]

Issue no. 926, week 26; ending 3 July 2016 [pdf 1165kb]

Issue no. 925, week 25; ending 26 June 2016 [pdf 1164kb]

Issue no. 924, week 24; ending 19 June 2016 [pdf 1220kb]

Issue no. 923, week 23; ending 12 June 2016 [pdf 1211kb]

Issue no. 922, week 22; ending 5 June 2016 [pdf 1236kb]

Issue no. 921, week 21; ending 29 May 2016 [pdf 1221kb]

Issue no. 920, week 20; ending 22 May 2016 [pdf 1164kb]

Issue no. 919, week 19; ending 15 May 2016 [pdf 1033kb]

Issue no. 918, week 18; ending 08 May 2016 [pdf 1024kb]

Issue no. 917, week 17; ending 01 May 2016 [pdf 934kb]

Issue no. 916, week 16; ending 24 April 2016 [pdf 1024kb]

Issue no. 915, week 15; ending 17 April 2016 [pdf 739kb]

Issue no. 914, week 14; ending 10 April 2016 [pdf 1037kb]

Issue no. 913, week 13; ending 3 April 2016 [pdf 1099kb]

Issue no. 912, week 12; ending 27 March 2016 [pdf 964kb]

Issue no. 911, week 11; ending 20 March 2016 [pdf 1100kb]

Issue no. 910, week 10; ending 13 March 2016 [pdf 988kb]

Issue no. 909, week 09; ending 06 March 2016 [pdf 1059kb]

Issue no. 908, week 08; ending 28 February 2016 [pdf 1058kb]

Issue no. 907, week 07; ending 21 February 2016 [pdf 979kb]

Issue no. 906, week 06; ending 14 February 2016 [pdf 1148kb]

Issue no. 905, week 05; ending 07 February 2016 [pdf 948kb]

Issue no. 904, week 04; ending 31 January 2016 [pdf 790kb]

Issue no. 903, week 03; ending 24 January 2016 [pdf 793kb]

Issue no. 902, week 02; ending 17 January 2016[pdf 747kb]

Issue no. 901, week 01; ending 10 January 2016 [pdf 741kb]

Action de l'OMS avec les partenaires

Les négociateurs locaux et le Comité international de la Croix-rouge ont rendu possible l'accès aux zones touchées par l'insécurité. Des communauté auparavant inaccessibles ont pu être atteintes dans toutes les tournées de vaccination de janvier à septembre 2012.

Action de AusAID en Afghanistan (en anglais)

Indicateurs et informations

Cas de poliovirus sauvage dans la Région, par pays 2017-2018

Pays

P1

Total

2017
Afghanistan 14 14
Pakistan 8 8
Total 2017 22 22
2018
Afghanistan 21 21

Pakistan

12

12

Total 2018

33

33

2019

Afghanistan

12 12

Pakistan

48

48

Total 2019 (jusqu'au 07/07/2019)

60

60

Polio Fax issues

Middle East Polio Technical Bulletin

Surveillance Indicators

Supplementary Immunization Activities

Routine immunization
Click on the country you need to view